Friday, May 24, 2019

Ramadan Death Count: Syria Wash-up (06-23/05/19)

May 6, 2019, 7 civilians killed 
May 7, 2019, 18 civilians killed 
May 8, 2019, 18 civilians killed
May 9 , 2019, 9 civilians killed
May 10, 2019, 12 civilians killed
May 12, 2019, 9 civilians killed
May 13, 2019, 7 civilians killed
May 14, 2019, 24 civilians killed
May 15, 2019, 9 civilians killed
May 16, 2019, 4 civilians killed
May 17, 2019, 8 civilians killed
May 19, 2019, 15 civilians killed
May 22, 2019, 25 civilians killed
May 23, 2019, 9 civilians killed

Ramadan death toll stands at 727